Nysa – Unieście
| Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | NYSA, Stacja Paliw BP Przylesie przy autostradzie A4 kierunek Brzg – Nysa | 4:15 | ||||
| 21:25 | OPOLE, Bramki A4 Parking | 4:40 | ||||
| 21:45 | BRZEG, Stacja Paliw BP Przylesie przy autostradzie A4 kierunek Brzg – Nysa | 4:15 | ||||
| 21:45 | OŁAWA, Stacja Paliw BP Przylesie przy autostradzie A4 kierunek Brzg – Nysa | 4:15 | ||||
| 22:50 | WROCŁAW, ul. Sieradzka | 4:15 | ||||
| 23:20 | TRZEBNICA, ul. Kolejowa (Centrum Przesiadkowe) | 3:45 | ||||
| 23:55 | RAWICZ, ul. Poznańska (Orlen) | 3:10 | ||||
| 0:30 | LESZNO, ul. Balonowa (Stacja Paliw Pieprzyk) | 2:35 | ||||
| 1:30 | POZNAŃ, D.A., ul. Matyi | 1:35 | ||||
| 3:40 | GORZÓW WLKP., ul.Szczecińska/ul. Złotego Smoka (Orlen) | 23:00 | ||||
| 6:00 | MIĘDZYZDROJE, ul. Niepodległości | 20:37 | ||||
| 6;10 | WISEŁKA | 20:24 | ||||
| 6:22 | MIĘDZYWODZIE | 20:10 | ||||
| 6:30 | DZIWNÓW, ul. Słowackiego / ul. Kościuszki | 20:00 | ||||
| 6:35 | DZIWNÓWEK | 19:54 | ||||
| 6:41 | ŁUKĘCIN | 19:48 | ||||
| 6:47 | POBIEROWO, ul. Jana z Kolna (Dw. Autob.) | 19:42 | ||||
| 6:52 | PUSTKOWO | 19:25 | ||||
| 6:55 | TRZĘSACZ | 19:22 | ||||
| 6:58 | REWAL, ul. Westerplatte (Dw. Autob.) | 19:18 | ||||
| 7:05 | NIECHORZE, ul. Kolejowa (Dw. Autob.) | 19:10 | ||||
| 7:10 | POGORZELICA, ul. Wojska Polskiego | 19:05 | ||||
| 7:37 | MRZEŻYNO | 18:35 | ||||
| 7:42 | ROGOWO | 18:32 | ||||
| 7:47 | DŹWIRZYNO | 18:24 | ||||
| 7:56 | GRZYBOWO | 18:15 | ||||
| 8:06 | KOŁOBRZEG, ul. Kniewskiego 8 (MPK) | 18:04 | ||||
| 8:21 | SIANOŻĘTY | 17:49 | ||||
| 8:26 | USTRONIE MORSKIE, ul. Wojska Polskiego / ul. Chrobrego | 17:44 | ||||
| 8:52 | SARBINOWO (pętla) | 17:19 | ||||
| 8:58 | CHŁOPY | 17:15 | ||||
| 9:05 | MIELNO, na przeciwko posągu Jelenia | 17:02 | ||||
| 9:09 | UNIEŚCIE | 17:00 |


