Wrocław – Unieście
| Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:50 | WROCŁAW, ul. Sieradzka | 4:15 | ||||
| 00:05 | LEGNICA, ul. Jaworzyńska/ul. Nowodworska MOL | 2:34 | ||||
| 0:30 | LUBIN, KEN (pod Kładką) | 2:11 | ||||
| 0:46 | POLKOWICE, Dworzec Autobusowy | 1:53 | ||||
| 1:30 | NOWA SÓL, ul. Wojska Polskiego ORLEN | 1:07 | ||||
| 1:52 | ZIELONA GÓRA, ul. Sulechowska ORLEN | 0:45 | ||||
| 2:10 | SULECHÓW, ul. Odrzańska ORLEN | 0:30 | ||||
| 3:40 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, ul.Szczecińska/ul. Złotego Smoka ORLEN | 23:00 | ||||
| 6:00 | MIĘDZYZDROJE, ul. Niepodległości | 20:37 | ||||
| 6;10 | WISEŁKA | 20:24 | ||||
| 6:22 | MIĘDZYWODZIE | 20:10 | ||||
| 6:30 | DZIWNÓW, ul. Słowackiego / ul. Kościuszki | 20:00 | ||||
| 6:35 | DZIWNÓWEK | 19:54 | ||||
| 6:41 | ŁUKĘCIN | 19:48 | ||||
| 6:47 | POBIEROWO, ul. Jana z Kolna (Dw. Autob.) | 19:42 | ||||
| 6:52 | PUSTKOWO | 19:25 | ||||
| 6:55 | TRZĘSACZ | 19:22 | ||||
| 6:58 | REWAL, ul. Westerplatte (Dw. Autob.) | 19:18 | ||||
| 7:05 | NIECHORZE, ul. Kolejowa (Dw. Autob.) | 19:10 | ||||
| 7:10 | POGORZELICA, ul. Wojska Polskiego | 19:05 | ||||
| 7:37 | MRZEŻYNO | 18:35 | ||||
| 7:42 | ROGOWO | 18:32 | ||||
| 7:47 | DŹWIRZYNO | 18:24 | ||||
| 7:56 | GRZYBOWO | 18:15 | ||||
| 8:06 | KOŁOBRZEG, aleja Kolejowa st. 7 | 18:04 | ||||
| 8:21 | SIANOŻĘTY | 17:49 | ||||
| 8:26 | USTRONIE MORSKIE, ul. Wojska Polskiego / ul. Chrobrego | 17:44 | ||||
| 8:52 | SARBINOWO (pętla) | 17:19 | ||||
| 8:58 | CHŁOPY | 17:15 | ||||
| 9:05 | MIELNO, na przeciwko posągu Jelenia | 17:02 | ||||
| 9:09 | UNIEŚCIE | 17:00 |


