Kłodzko – Unieście
| Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Kłodzko, Stacja Paliw BP, ul. Noworudzka | 8:25 | ||||
| 18:25 | NOWA RUDA, ul. Piłsudskiego | 8:00 | ||||
| 18:45 | GŁUSZYCA, ul. Grunwaldzka - Leśna | 7:40 | ||||
| 19:05 | WAŁBRZYCH, ul. Gen. Wł. Sikorskiego/Teatr | 7:20 | ||||
| 19:30 | KAMIENNA GÓRA, ul. Spacerowa | 6:55 | ||||
| 20:00 | KOWARY, ul. Dworcowa (Dworzec Autobusowy) | 6:25 | ||||
| 20:25 | JELENIA GÓRA, ul. 1-go Maja (PKP) | 6:00 | ||||
| 20:55 | GRYFÓW, Stacja Paliw Orlen obok Lidla | 5:30 | ||||
| 21:12 | LUBAŃ, ul. Dworcowa (PKP) | 5:13 | ||||
| 21:42 | ZGORZELEC, pl. Tuwima PKP Miasto | 4:43 | ||||
| 22:37 | BOLESŁAWIEC, ul. Dolny Młyn (przy PKS) | 3:48 | ||||
| 23:17 | SZPROTAWA, ul. Kolejowa (Dworzec Autobusowy) | 3:08 | ||||
| 23:40 | ŻAGAŃ, ul. Księżnej Żaganny | 2:45 | ||||
| 23:58 | ŻARY, al. Jana Pawła II (przy rondzie) | 2:27 | ||||
| 1:41 | ŚWIEBODZIN, parking przy Pomniku Chrystusa Króla | 0:44 | ||||
| 2:08 | MIĘDZYRZECZ, pl. Powstańców Wielkopolskich | 0:17 | ||||
| 2:27 | SKWIERZYNA, ul. Dworcowa | 23:58 | ||||
| 3:30 | GORZÓW WLKP., ul.Szczecińska/ul. Złotego Smoka (Orlen) | 23:27 | ||||
| 6:00 | MIĘDZYZDROJE, ul. Niepodległości | 20:37 | ||||
| 6;10 | WISEŁKA | 20:24 | ||||
| 6:22 | MIĘDZYWODZIE | 20:10 | ||||
| 6:30 | DZIWNÓW, ul. Słowackiego / ul. Kościuszki | 20:00 | ||||
| 6:35 | DZIWNÓWEK | 19:54 | ||||
| 6:41 | ŁUKĘCIN | 19:48 | ||||
| 6:47 | POBIEROWO, ul. Jana z Kolna (Dw. Autob.) | 19:42 | ||||
| 6:52 | PUSTKOWO | 19:25 | ||||
| 6:55 | TRZĘSACZ | 19:22 | ||||
| 6:58 | REWAL, ul. Westerplatte (Dw. Autob.) | 19:18 | ||||
| 7:05 | NIECHORZE, ul. Kolejowa (Dw. Autob.) | 19:10 | ||||
| 7:10 | POGORZELICA, ul. Wojska Polskiego | 19:05 | ||||
| 7:37 | MRZEŻYNO | 18:35 | ||||
| 7:42 | ROGOWO | 18:32 | ||||
| 7:47 | DŹWIRZYNO | 18:24 | ||||
| 7:56 | GRZYBOWO | 18:15 | ||||
| 8:06 | KOŁOBRZEG, ul. Jagielońska 8 (MPK) | 18:04 | ||||
| 8:21 | SIANOŻĘTY | 17:49 | ||||
| 8:26 | USTRONIE MORSKIE, ul. Wojska Polskiego / ul. Chrobrego | 17:44 | ||||
| 8:52 | SARBINOWO (pętla) | 17:19 | ||||
| 8:58 | CHŁOPY | 17:15 | ||||
| 9:05 | MIELNO, na przeciwko posągu Jelenia | 17:02 | ||||
| 9:09 | Unieście | 17:00 | ||||
| 9:10 | ŁAZY | 15:58 | ||||
| 9:35 | DĄBKI | 15:25 | ||||
| 9:38 | BOBOLIN | 15:20 | ||||
| 9:46 | DARŁOWO, ul. Bogusława X (przy PKP) | 15:13 | ||||
| 9:50 | DARŁÓWKO, ul. Słowiańska (przy OW Korsarz) | 15:09 | ||||
| 10:19 | JAROSŁAWIEC, ul. Bałtycka | 14:40 | ||||
| 11:09 | USTKA, ul. Portowa | 13:50 |


