Bielsko-Biała – Łeba
| Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:25 | BIELSKO-BIAŁA, D.A. ul. Romualda Traugutta | 9:20 | ||||
| 17:50 | PSZCZYNA, ul. Wł. Broniewskiego | 8:55 | ||||
| 18:20 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, D.A. ul. Sybiraków | 8:25 | ||||
| 18:40 | WODZISŁAW ŚLĄSKI, D.A. ul. Targowa | 8:05 | ||||
| 19:00 | RYBNIK, D.A. Budowlanych | 7:45 | ||||
| 20:10 | KATOWICE, D.A.Międzynarodowy,, ul. Sądowa, st. 13 | 5:00 | ||||
| 21:20 | CZĘSTOCHOWA, D.A. st. 7, ul.Wolności | 3:40 | ||||
| 22:55 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, al. Sikorskiego 43 (Orlen) | 2:20 | ||||
| 23:55 | ŁÓDŹ, D.A. ul.Fabryczna | 1:30 | ||||
| 1:50 | WŁOCŁAWEK, D.A. ul. Stefana Okrzei | 23:55 | ||||
| 2:40 | TORUŃ, pl. 18-go Stycznia przy PKP | 22:50 | ||||
| 3;40 | GRUDZIĄDZ, D.A. | 21:50 | ||||
| 5:15 | GDAŃSK, D.A. ul. 3-Maja | 20:05 | ||||
| 5:30 | SOPOT, ul. Bohaterów Monte Casino | 19:38 | ||||
| 5:40 | GDYNIA, D.A. ul. Konstytucji | 19:23 | ||||
| 6:10 | PUCK, D.A. ul. Dworcowa | 18:52 | ||||
| 6:25 | WŁADYSŁAWOWO, D.A. ul. Towarowa | 18:24 | ||||
| 6:28 | CETNIEWO | 18:13 | ||||
| 6:31 | CHŁAPOWO | 18:10 | ||||
| 6:36 | ROZEWIE, Jednostka Wojskowa | 18:05 | ||||
| 6:38 | LISI JAR | 18:03 | ||||
| 6:41 | JASTRZĘBIA GÓRA | 18:00 | ||||
| 6:46 | OSTROWO, Plażowa | 17:45 | ||||
| 6:51 | KARWIA, ul. Wojska Polskiego | 17:40 | ||||
| 6:53 | KARWIA, ul. Kopernika | 17:32 | ||||
| 7:01 | KROKOWA | 17:22 | ||||
| 7:11 | DĘBKI | 17:10 | ||||
| 7:36 | CHOCZEWO | 16:40 | ||||
| 8:01 | WICKO | 16:17 | ||||
| 8:15 | ŁEBA, Dw. PKP pl. Dworcowy | 16:00 |


