Kraków – Łeba
| Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | KRAKÓW, D.A. ul. Bosacka, st. G10 | 6:20 | ||||
| 19:40 | KATOWICE, D.A.Międzynarodowy, ul. Sądowa, st. 3 | 5:00 | ||||
| 20:55 | CZĘSTOCHOWA, ul. P. Bardowskiego 64, Stacja Paliw Circle K, (kierunek na Warszawę lub północ) | 3:40 | ||||
| 21:35 | RADOMSKO, ul. Łódzka 2a Stacja Paliw MOYA | 3:10 | ||||
| 22:15 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, al. Sikorskiego 43 (Orlen) | 2:20 | ||||
| 23:20 | ŁÓDŹ, D.A. ul.Fabryczna, st. 17 | 1:35 | ||||
| 1:10 | WŁOCŁAWEK, D.A. ul. Stefana Okrzei | 23:25 | ||||
| 1:55 | TORUŃ, pl. 18-go Stycznia przy PKP | 22:38 | ||||
| 2:55 | GRUDZIĄDZ, ul. Magazynowa 1, stacja paliw BP | 21:38 | ||||
| 4:10 | GDAŃSK, D.A. ul. 3-Maja | 20:28 | ||||
| 5:10 | PUCK, D.A. ul. Dworcowa | 18:58 | ||||
| 5:25 | WŁADYSŁAWOWO, D.A. ul. Towarowa | 18:48 | ||||
| 5:28 | CETNIEWO | 18:45 | ||||
| 5:31 | CHŁAPOWO | 18:42 | ||||
| 5:36 | ROZEWIE, Jednostka Wojskowa | 18:37 | ||||
| 5:38 | LISI JAR | 18:35 | ||||
| 5:41 | JASTRZĘBIA GÓRA | 18:30 | ||||
| 5:46 | OSTROWO, Plażowa | 18:23 | ||||
| 5:51 | KARWIA, ul. Wojska Polskiego | 18:15 | ||||
| 5:53 | KARWIA, ul. Kopernika | 18:10 | ||||
| 6:00 | KROKOWA | 18:00 | ||||
| 6:10 | DĘBKI | 17:45 | ||||
| 6:35 | CHOCZEWO | 17:20 | ||||
| 7:00 | WICKO | 16:56 | ||||
| 7:11 | ŁEBA, Dw. PKP pl. Dworcowy | 16:45 |


