Rozkład jazdy » Łódź
Kursuje od 02.06.2023 do 09.09.2023
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót |
---|---|---|---|---|
23:55 | ŁÓDŹ, D.A. ul.Fabryczna | 1:30 | ||
1:50 | WŁOCŁAWEK, D.A. ul. Stefana Okrzei | 23:55 | ||
2:40 | TORUŃ, pl. 18-go Stycznia przy PKP | 22:50 | ||
3;40 | GRUDZIĄDZ, D.A. | 21:50 | ||
5:15 | GDAŃSK, D.A. ul. 3-Maja | 20:05 | ||
5:30 | SOPOT, ul. Bohaterów Monte Casino | 19:38 | ||
5:40 | GDYNIA, D.A. ul. Konstytucji | 19:23 | ||
6:10 | PUCK, D.A. ul. Dworcowa | 18:52 | ||
6:25 | WŁADYSŁAWOWO, D.A. ul. Towarowa | 18:24 | ||
6:28 | CETNIEWO | 18:13 | ||
6:31 | CHŁAPOWO | 18:10 | ||
6:36 | ROZEWIE, Jednostka Wojskowa | 18:05 | ||
6:38 | LISI JAR | 18:03 | ||
6:41 | JASTRZĘBIA GÓRA | 18:00 | ||
6:46 | OSTROWO, Plażowa | 17:45 | ||
6:51 | KARWIA, ul. Wojska Polskiego | 17:40 | ||
6:53 | KARWIA, ul. Kopernika | 17:32 | ||
7:01 | KROKOWA | 17:22 | ||
7:11 | DĘBKI | 17:10 | ||
7:36 | CHOCZEWO | 16:40 | ||
8:01 | WICKO | 16:17 | ||
8:15 | ŁEBA, Dw. PKP pl. Dworcowy | 16:00 |
Kursuje od 02.06.2023 do 09.09.2023
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Kursuje od 02.06.2023 do 27.08.2023
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót |
---|---|---|---|---|
22:20 | ŁÓDŹ, D.A. ul.Fabryczna | 1:50 | ||
0:10 | KONIN, ul. Rychwalska 66 Stare Miasto, Stacja Paliw ORLEN | 0:20 | ||
2:00 | POZNAŃ, D.A. ul. Matyi 2, st. 5 | 22:25 | ||
2:40 | OBORNIKI, ul. Staszica Dworzec Kolejowy PKP | 21:55 | ||
3:25 | CHODZIEŻ, ul. Łukasiewicza, ORLEN | 21:10 | ||
4:10 | PIŁA, przystanek MPK przy PKP, ul. Zygmunta Starego | 20:40 | ||
5:20 | SZCZECINEK, D.A./D.K. ul.Dworcowa | 19:20 | ||
6:40 | KOSZALIN, Centrum Przesiadkowe st. 5 | 18:00 | ||
7;10 | MIELNO, na przeciwko posągu Jelenia | 17:40 | ||
7:05 | UNIEŚCIE | 17:20 | ||
7:16 | CHŁOPY | 17:00 | ||
7:22 | SARBINOWO, (pętla) | 16:50 | ||
7:48 | USTRONIE MORSKIE, ul. Wojska Polskiego / ul. Chrobrego | 16:20 | ||
7:53 | SIANOŻĘTY | 16:15 | ||
8:08 | KOŁOBRZEG, ul. Jagielońska 8 (MPK) | 15:45 | ||
8:18 | GRZYBOWO | 15:30 | ||
8:25 | DŹWIRZYNO | 15:20 | ||
8:32 | ROGOWO | 15:15 | ||
8:35 | MRZEŻYNO | 15:10 | ||
9:04 | POGORZELICA, ul. Wojska Polskiego | 14:40 | ||
9:09 | NIECHORZE, ul. Kolejowa (Dw. Autob.) | 14:35 | ||
9:16 | REWAL, ul. Westerplatte (Dw. Autob.) | 14:25 | ||
9:19 | TRZĘSACZ | 14:20 | ||
9:22 | PUSTKOWO | 14:15 | ||
9:27 | POBIEROWO, ul. Jana z Kolna (Dw. Autob.) | 14:05 | ||
9:33 | ŁUKĘCIN | 14:00 | ||
9:39 | DZIWNÓWEK | 13:55 | ||
9:44 | DZIWNÓW, ul. Słowackiego / ul. Kościuszki | 13:50 | ||
9:50 | MIĘDZYWODZIE | 13:40 | ||
10:02 | WISEŁKA | 13:30 | ||
10:12 | MIĘDZYZDROJE, ul. Niepodległości | 13:20 |
Kursuje od 02.06.2023 do 27.08.2023
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Kursuje od 02.06.2023 do 27.08.2023
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót |
---|---|---|---|---|
22:20 | ŁÓDŹ, D.A. ul.Fabryczna | 1:50 | ||
0:10 | KONIN, ul. Rychwalska 66 Stare Miasto, Stacja Paliw ORLEN | 0:20 | ||
2:00 | POZNAŃ, D.A. ul. Matyi 2, st. 5 | 22:25 | ||
2:40 | OBORNIKI, ul. Staszica Dworzec Kolejowy PKP | 21:55 | ||
3:25 | CHODZIEŻ, ul. Łukasiewicza, ORLEN | 21:10 | ||
4:10 | PIŁA, przystanek MPK przy PKP, ul. Zygmunta Starego | 20:40 | ||
5:20 | SZCZECINEK, D.A./D.K. ul.Dworcowa | 19:20 | ||
6:40 | KOSZALIN, Centrum Przesiadkowe | 17:50 | ||
7;10 | MIELNO, na przeciwko posągu Jelenia | 17:40 | ||
7:05 | UNIEŚCIE | 17:20 | ||
9:10 | ŁAZY | 15:58 | ||
9:35 | DĄBKI | 15:25 | ||
9:38 | BOBOLIN | 15:20 | ||
9:46 | DARŁOWO, ul. Bogusława X (przy PKP) | 15:13 | ||
9:50 | DARŁÓWKO, ul. Słowiańska (przy OW Korsarz) | 15:09 | ||
10:19 | JAROSŁAWIEC, ul. Bałtycka | 14:40 | ||
11:09 | USTKA, ul. Słupska 5, D.A. | 13:50 |
Kursuje od 02.06.2023 do 27.08.2023
Obowiązkowa rezerwacja biletów