Rozkład jazdy » Kraków
Kursuje od 06.06.2024 do 31.08.2024
W dniach: Czw, Pią, Sob, Nie, Pon
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót |
---|---|---|---|---|
18:15 | KRAKÓW, D.A. ul. Bosacka, st. G10 | 6:20 | ||
19:40 | KATOWICE, D.A.Międzynarodowy, ul. Sądowa, st. 3 | 5:00 | ||
20:55 | CZĘSTOCHOWA, ul. P. Bardowskiego 64, Stacja Paliw Circle K, (kierunek na Warszawę lub północ) | 3:40 | ||
21:35 | RADOMSKO, ul. Łódzka 2a Stacja Paliw MOYA | 3:10 | ||
22:15 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, al. Sikorskiego 43 (Orlen) | 2:20 | ||
23:20 | ŁÓDŹ, D.A. ul.Fabryczna, st. 17 | 1:35 | ||
1:10 | WŁOCŁAWEK, D.A. ul. Stefana Okrzei | 23:25 | ||
1:55 | TORUŃ, pl. 18-go Stycznia przy PKP | 22:38 | ||
2:55 | GRUDZIĄDZ, ul. Magazynowa 1, stacja paliw BP | 21:38 | ||
4:10 | GDAŃSK, D.A. ul. 3-Maja | 20:28 | ||
5:10 | PUCK, D.A. ul. Dworcowa | 18:58 | ||
5:25 | WŁADYSŁAWOWO, D.A. ul. Towarowa | 18:48 | ||
5:28 | CETNIEWO | 18:45 | ||
5:31 | CHŁAPOWO | 18:42 | ||
5:36 | ROZEWIE, Jednostka Wojskowa | 18:37 | ||
5:38 | LISI JAR | 18:35 | ||
5:41 | JASTRZĘBIA GÓRA | 18:30 | ||
5:46 | OSTROWO, Plażowa | 18:23 | ||
5:51 | KARWIA, ul. Wojska Polskiego | 18:15 | ||
5:53 | KARWIA, ul. Kopernika | 18:10 | ||
6:00 | KROKOWA | 18:00 | ||
6:10 | DĘBKI | 17:45 | ||
6:35 | CHOCZEWO | 17:20 | ||
7:00 | WICKO | 16:56 | ||
7:11 | ŁEBA, Dw. PKP pl. Dworcowy | 16:45 |
Kursuje od 06.06.2024 do 31.08.2024
W dniach: Czw, Pią, Sob, Nie, Pon
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Kursuje od 06.06.2024 do 31.08.2024
W dniach: Czw, Pią, Sob, Nie, Pon
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót |
---|---|---|---|---|
18:15 | KRAKÓW, D.A.., ul. Bosacka, st.G10 | 6:20 | ||
19:40 | KATOWICE, D.A. Międzynarodowy, ul. Sądowa, st. 3 | 5:10 | ||
20:55 | CZĘSTOCHOWA, ul. P. Bardowskiego 64, Stacja Paliw Circle K, (kierunek na Warszawę lub północ) | 3:55 | ||
21:35 | RADOMSKO, ul. Łódzka 2a Stacja Paliw MOYA | 3:10 | ||
22:15 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, al. Sikorskiego 43 Stacja Paliw ORLEN | 2:35 | ||
23:20 | ŁÓDŹ, D.A. ul.Fabryczna, st.16 | 1:50 | ||
1:10 | KONIN, ul. Rychwalska 66 Stare Miasto, Stacja Paliw ORLEN | 0:20 | ||
3:00 | POZNAŃ, D.A. ul. Matyi 2, st. 6 | 22:25 | ||
3:40 | OBORNIKI, ul. Staszica Dworzec Kolejowy PKP | 21:55 | ||
4:25 | CHODZIEŻ, ul. Łukasiewicza, ORLEN | 21:10 | ||
5:10 | PIŁA, przystanek MPK przy PKP, ul. Zygmunta Starego | 20:40 | ||
6:20 | SZCZECINEK, D.A./D.K. ul.Dworcowa | 19:20 | ||
7:40 | KOSZALIN, Centrum Przesiadkowe st. 5 | 18:10 | ||
8;05 | MIELNO, na przeciwko posągu Jelenia | 17:45 | ||
8:09 | UNIEŚCIE | 17:35 | ||
8:16 | CHŁOPY | 17:15 | ||
8:22 | SARBINOWO, (pętla) | 17:00 | ||
8:48 | USTRONIE MORSKIE, ul. Wojska Polskiego / ul. Chrobrego | 16:30 | ||
8:53 | SIANOŻĘTY | 16:25 | ||
9:08 | KOŁOBRZEG, aleja Kolejowa st. 7 | 16:05 | ||
9:18 | GRZYBOWO | 15:35 | ||
9:25 | DŹWIRZYNO | 15:25 | ||
9:32 | ROGOWO | 15:15 | ||
9:35 | MRZEŻYNO | 15:10 | ||
10:04 | POGORZELICA, ul. Wojska Polskiego | 14:40 | ||
10:09 | NIECHORZE, ul. Kolejowa (Dw. Autob.) | 14:35 | ||
10:16 | REWAL, ul. Westerplatte (Dw. Autob.) | 14:25 | ||
10:19 | TRZĘSACZ | 14:15 | ||
10:22 | PUSTKOWO | 14:10 | ||
10:27 | POBIEROWO, ul. Jana z Kolna (Dw. Autob.) | 14:05 | ||
10:33 | ŁUKĘCIN | 14:00 | ||
10:39 | DZIWNÓWEK | 13:55 | ||
10:44 | DZIWNÓW, ul. Słowackiego / ul. Kościuszki | 13:50 | ||
10:52 | MIĘDZYWODZIE | 13:40 | ||
11:04 | WISEŁKA | 13:20 | ||
11:14 | MIĘDZYZDROJE, ul. Niepodległości | 13:05 |
Kursuje od 06.06.2024 do 31.08.2024
W dniach: Czw, Pią, Sob, Nie, Pon
Obowiązkowa rezerwacja biletów