Rozkład jazdy » Katowice
Kursuje od 02.06.2023 do 09.09.2023
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót |
---|---|---|---|---|
20:10 | KATOWICE, D.A.Międzynarodowy,, ul. Sądowa, st. 13 | 5:00 | ||
21:20 | CZĘSTOCHOWA, D.A. st. 7, ul.Wolności | 3:40 | ||
22:55 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, al. Sikorskiego 43 (Orlen) | 2:20 | ||
23:55 | ŁÓDŹ, D.A. ul.Fabryczna | 1:30 | ||
1:50 | WŁOCŁAWEK, D.A. ul. Stefana Okrzei | 23:55 | ||
2:40 | TORUŃ, pl. 18-go Stycznia przy PKP | 22:50 | ||
3;40 | GRUDZIĄDZ, D.A. | 21:50 | ||
5:15 | GDAŃSK, D.A. ul. 3-Maja | 20:05 | ||
5:30 | SOPOT, ul. Bohaterów Monte Casino | 19:38 | ||
5:40 | GDYNIA, D.A. ul. Konstytucji | 19:23 | ||
6:10 | PUCK, D.A. ul. Dworcowa | 18:52 | ||
6:25 | WŁADYSŁAWOWO, D.A. ul. Towarowa | 18:24 | ||
6:28 | CETNIEWO | 18:13 | ||
6:31 | CHŁAPOWO | 18:10 | ||
6:36 | ROZEWIE, Jednostka Wojskowa | 18:05 | ||
6:38 | LISI JAR | 18:03 | ||
6:41 | JASTRZĘBIA GÓRA | 18:00 | ||
6:46 | OSTROWO, Plażowa | 17:45 | ||
6:51 | KARWIA, ul. Wojska Polskiego | 17:40 | ||
6:53 | KARWIA, ul. Kopernika | 17:32 | ||
7:01 | KROKOWA | 17:22 | ||
7:11 | DĘBKI | 17:10 | ||
7:36 | CHOCZEWO | 16:40 | ||
8:01 | WICKO | 16:17 | ||
8:15 | ŁEBA, Dw. PKP pl. Dworcowy | 16:00 |
Kursuje od 02.06.2023 do 09.09.2023
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Kursuje od 26.05.2023 do 28.08.2023
W dniach: Czw, Pią, Sob, Nie, Pon
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót |
---|---|---|---|---|
20:10 | KATOWICE, D.A. Międzynarodowy, ul. Sądowa, st. 12 | 6:40 | ||
22:50 | WROCŁAW, ul. Sieradzka | 4:15 | ||
00:05 | LEGNICA, ul. Jaworzyńska/ul. Nowodworska (Lotos) | 2:34 | ||
0:30 | LUBIN, KEN (pod Kładką) | 2:11 | ||
0:46 | POLKOWICE, Dworzec Autobusowy | 1:53 | ||
1:30 | NOWA SÓL, ul. Wojska Polskiego (Orlen) | 1:07 | ||
1:52 | ZIELONA GÓRA, ul. Sulechowska (ORLEN) | 0:45 | ||
2:10 | SULECHÓW, ul. Odrzańska (Orlen) | 0:30 | ||
3:40 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, ul.Szczecińska/ul. Złotego Smoka (Orlen) | 23:00 | ||
6:00 | MIĘDZYZDROJE, ul. Niepodległości | 20:37 | ||
6;10 | WISEŁKA | 20:24 | ||
6:22 | MIĘDZYWODZIE | 20:10 | ||
6:30 | DZIWNÓW, ul. Słowackiego / ul. Kościuszki | 20:00 | ||
6:35 | DZIWNÓWEK | 19:54 | ||
6:41 | ŁUKĘCIN | 19:48 | ||
6:47 | POBIEROWO, ul. Jana z Kolna (Dw. Autob.) | 19:42 | ||
6:52 | PUSTKOWO | 19:25 | ||
6:55 | TRZĘSACZ | 19:22 | ||
6:58 | REWAL, ul. Westerplatte (Dw. Autob.) | 19:18 | ||
7:05 | NIECHORZE, ul. Kolejowa (Dw. Autob.) | 19:10 | ||
7:10 | POGORZELICA, ul. Wojska Polskiego | 19:05 | ||
7:37 | MRZEŻYNO | 18:35 | ||
7:42 | ROGOWO | 18:32 | ||
7:47 | DŹWIRZYNO | 18:24 | ||
7:56 | GRZYBOWO | 18:15 | ||
8:06 | KOŁOBRZEG, ul. Jagielońska 8 (MPK) | 18:04 | ||
8:21 | SIANOŻĘTY | 17:49 | ||
8:26 | USTRONIE MORSKIE, ul. Wojska Polskiego / ul. Chrobrego | 17:44 | ||
8:52 | SARBINOWO (pętla) | 17:19 | ||
8:58 | CHŁOPY | 17:15 | ||
9:05 | MIELNO, na przeciwko posągu Jelenia | 17:02 | ||
9:09 | UNIEŚCIE | 17:00 | ||
9:10 | ŁAZY | 15:58 | ||
9:35 | DĄBKI | 15:25 | ||
9:38 | BOBOLIN | 15:20 | ||
9:46 | DARŁOWO, ul. Bogusława X (przy PKP) | 15:13 | ||
9:50 | DARŁÓWKO, ul. Słowiańska (przy OW Korsarz) | 15:09 | ||
10:19 | JAROSŁAWIEC, ul. Bałtycka | 14:40 | ||
11:09 | USTKA, D.A., ul. Słupska 5 | 13:50 |
Kursuje od 26.05.2023 do 28.08.2023
W dniach: Czw, Pią, Sob, Nie, Pon
Obowiązkowa rezerwacja biletów