Rozkład jazdy » Dzierżoniów
Kursuje od 31.05.2024 do 14.09.2024 kurs Wieczór
od 22.06.2024 do 26.08.2024 kurs Rano
Obowiązkowa rezerwacja biletów
Rano odjazd | Wieczór odjazd | Przystanek | Rano powrót | Wieczór powrót |
---|---|---|---|---|
4:45 | 21:50 | DZIERŻONIÓW, Dw. Autob. st. 4 | 21:19 | 4:19 |
5:30 | 22:40 | ŚWIDNICA, Dw. Autob. st. 8 | 20:50 | 3:50 |
5:50 | 23:00 | WAŁBRZYCH, ul. Wrocławska MOL | 20:33 | 3:33 |
5:55 | 23:05 | ŚWIEBODZICE, ul.Wałbrzyska (Termet) | 20:28 | 3:28 |
6:10 | 23:20 | STRZEGOM, al. Wojska Polskiego 12 ORLEN | 20:14 | 3:14 |
6:30 | 23:40 | JAWOR, ul. Kuziennicza 2 ORLEN | 19:54 | 2:54 |
6:55 | 0:05 | LEGNICA, ul. Jaworzyńska/ul. Nowodworska MOL | 19:34 | 2:34 |
7:20 | 0:30 | LUBIN, KEN (pod Kładką) | 19:11 | 2:11 |
7:36 | 0:46 | POLKOWICE, Dworzec Autobusowy | 18:53 | 1:53 |
8:20 | 1:30 | NOWA SÓL, ul. Wojska Polskiego ORLEN | 18:07 | 1:07 |
8:40 | 1:52 | ZIELONA GÓRA, ul. Sulechowska ORLEN | 17:50 | 0:45 |
9:00 | 2:10 | SULECHÓW, ul. Odrzańska ORLEN | 17:30 | 0:30 |
9:30 | 2:40 | MIĘDZYRZECZ, ul. Kazimierza Wielkiego ORLEN | 17:00 | 23:55 |
10:30 | 3:40 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, ul.Szczecińska/ul. Złotego Smoka ORLEN | 16:00 | 23:00 |
12:50 | 6:00 | MIĘDZYZDROJE, ul. Niepodległości | 13:37 | 20:37 |
13:00 | 6;10 | WISEŁKA | 13:24 | 20:24 |
13:12 | 6:22 | MIĘDZYWODZIE | 13:10 | 20:10 |
13:20 | 6:30 | DZIWNÓW, ul. Słowackiego / ul. Kościuszki | 13:00 | 20:00 |
13:25 | 6:35 | DZIWNÓWEK | 12:54 | 19:54 |
13:31 | 6:41 | ŁUKĘCIN | 12:48 | 19:48 |
13:37 | 6:47 | POBIEROWO, ul. Jana z Kolna (Dw. Autob.) | 12:42 | 19:42 |
13:42 | 6:52 | PUSTKOWO | 12:25 | 19:25 |
13:45 | 6:55 | TRZĘSACZ | 12:22 | 19:22 |
13:48 | 6:58 | REWAL, ul. Westerplatte (Dw. Autob.) | 12:18 | 19:18 |
13:55 | 7:05 | NIECHORZE, ul. Kolejowa (Dw. Autob.) | 12:10 | 19:10 |
14:00 | 7:10 | POGORZELICA, ul. Wojska Polskiego | 12:05 | 19:05 |
14:27 | 7:37 | MRZEŻYNO | 11:35 | 18:35 |
14:32 | 7:42 | ROGOWO | 11:32 | 18:32 |
14:37 | 7:47 | DŹWIRZYNO | 11:24 | 18:24 |
14:46 | 7:56 | GRZYBOWO | 11:15 | 18:15 |
14:56 | 8:06 | KOŁOBRZEG, aleja Kolejowa st. 7 | 11:04 | 18:04 |
15:11 | 8:21 | SIANOŻĘTY | 10:49 | 17:49 |
15:16 | 8:26 | USTRONIE MORSKIE, ul. Wojska Polskiego / ul. Chrobrego | 10:44 | 17:44 |
15:42 | 8:52 | SARBINOWO (pętla) | 10:19 | 17:19 |
15:48 | 8:58 | CHŁOPY | 10:15 | 17:15 |
15:55 | 9:05 | MIELNO, na przeciwko posągu Jelenia | 10:02 | 17:02 |
15:59 | 9:09 | UNIEŚCIE | 10:00 | 17:00 |
Kursuje od 31.05.2024 do 14.09.2024 kurs Wieczór
od 22.06.2024 do 26.08.2024 kurs Rano
Obowiązkowa rezerwacja biletów